Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN SINGAPORE
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-16 Sabtu SG-2430 8 3 4 8 2021-01-14 Kamis SG-2429 4 7 0 0 2021-01-13 Rabu SG-2428 1 0 2 3 2021-01-11 Senin SG-2427 3 5 0 7 2021-01-10 Minggu SG-2426 9 8 5 3 2021-01-09 Sabtu SG-2425 7 9 4 8 2021-01-07 Kamis SG-2424 6 4 7 4 2021-01-06 Rabu SG-2423 8 0 4 8 2021-01-04 Senin SG-2422 3 9 6 4 2021-01-03 Minggu SG-2421 7 5 1 7 2021-01-02 Sabtu SG-2420 0 8 7 3 2021-01-01 Jumat SG-2419 1 1 9 8 2020-12-30 Rabu SG-2418 6 8 3 5 2020-12-28 Senin SG-2417 4 1 3 4 2020-12-27 Minggu SG-2416 1 5 5 0 2020-12-26 Sabtu SG-2415 3 3 7 9 2020-12-24 Kamis SG-2414 0 3 1 4 2020-12-23 Rabu SG-2413 7 2 8 3 2020-12-21 Senin SG-2412 3 7 7 0 2020-12-20 Minggu SG-2411 7 7 7 5
X
SINGAPORE SG-2430
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 4 | 8 |
3D | 3 | 4 | 8 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 84 = 48 | 88 = 8 | 34 = 43 |
38 = 83 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2429
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 0 | 0 |
3D | 7 | 0 | 0 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 0 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 40 = 04 | 40 = 4 | 70 = 07 |
70 = 07 | 00 = 00 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembar Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2428
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 0 | 2 | 3 |
3D | 0 | 2 | 3 | |
2D Depan | 1 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 0 | 2 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 10 = 01 | 12 = 21 | 13 = 1 | 02 = 20 |
03 = 30 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2427
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 5 | 0 | 7 |
3D | 5 | 0 | 7 | |
2D Depan | 3 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 3 | 5 | 0 | 7 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 35 = 53 | 30 = 03 | 37 = 3 | 50 = 05 |
57 = 75 | 07 = 70 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2426
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 8 | 5 | 3 |
3D | 8 | 5 | 3 | |
2D Depan | 9 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 3 | ||
Colok Bebas | 9 | 8 | 5 | 3 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 98 = 89 | 95 = 59 | 93 = 9 | 85 = 58 |
83 = 38 | 53 = 35 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2425
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 9 | 4 | 8 |
3D | 9 | 4 | 8 | |
2D Depan | 7 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 7 | 9 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 79 = 97 | 74 = 47 | 78 = 7 | 94 = 49 |
98 = 89 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2424
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 4 | 7 | 4 |
3D | 4 | 7 | 4 | |
2D Depan | 6 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 4 | ||
Colok Bebas | 6 | 4 | 7 | 4 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 64 = 46 | 67 = 76 | 64 = 6 | 47 = 74 |
44 = 44 | 74 = 47 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2423
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 0 | 4 | 8 |
3D | 0 | 4 | 8 | |
2D Depan | 8 | 0 | ||
2D Tengah | 0 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 8 | ||
Colok Bebas | 8 | 0 | 4 | 8 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 80 = 08 | 84 = 48 | 88 = 8 | 04 = 40 |
08 = 80 | 48 = 84 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2422
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 6 | 4 |
3D | 9 | 6 | 4 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 4 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 6 | 4 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 36 = 63 | 34 = 3 | 96 = 69 |
94 = 49 | 64 = 46 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2421
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 5 | 1 | 7 |
3D | 5 | 1 | 7 | |
2D Depan | 7 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 5 | 1 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 75 = 57 | 71 = 17 | 77 = 7 | 51 = 15 |
57 = 75 | 17 = 71 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2420
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 7 | 3 |
3D | 8 | 7 | 3 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 07 = 70 | 03 = 0 | 87 = 78 |
83 = 38 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2419
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 1 | 9 | 8 |
3D | 1 | 9 | 8 | |
2D Depan | 1 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 8 | ||
Colok Bebas | 1 | 1 | 9 | 8 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 11 = 11 | 19 = 91 | 18 = 1 | 19 = 91 |
18 = 81 | 98 = 89 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2418
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 8 | 3 | 5 |
3D | 8 | 3 | 5 | |
2D Depan | 6 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 5 | ||
Colok Bebas | 6 | 8 | 3 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 68 = 86 | 63 = 36 | 65 = 6 | 83 = 38 |
85 = 58 | 35 = 53 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
SINGAPORE SG-2417
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 1 | 3 | 4 |
3D | 1 | 3 | 4 | |
2D Depan | 4 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 4 | ||
Colok Bebas | 4 | 1 | 3 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 41 = 14 | 43 = 34 | 44 = 4 | 13 = 31 |
14 = 41 | 34 = 43 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2416
Minggu, 27-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 5 | 5 | 0 |
3D | 5 | 5 | 0 | |
2D Depan | 1 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 1 | 5 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 15 = 51 | 15 = 51 | 10 = 1 | 55 = 55 |
50 = 05 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2415
Sabtu, 26-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 7 | 9 |
3D | 3 | 7 | 9 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 9 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 7 | 9 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 37 = 73 | 39 = 3 | 37 = 73 |
39 = 93 | 79 = 97 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2414
Kamis, 24-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 3 | 1 | 4 |
3D | 3 | 1 | 4 | |
2D Depan | 0 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 4 | ||
Colok Bebas | 0 | 3 | 1 | 4 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 03 = 30 | 01 = 10 | 04 = 0 | 31 = 13 |
34 = 43 | 14 = 41 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2413
Rabu, 23-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 2 | 8 | 3 |
3D | 2 | 8 | 3 | |
2D Depan | 7 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 3 | ||
Colok Bebas | 7 | 2 | 8 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 72 = 27 | 78 = 87 | 73 = 7 | 28 = 82 |
23 = 32 | 83 = 38 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
SINGAPORE SG-2412
Senin, 21-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 7 | 0 |
3D | 7 | 7 | 0 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 7 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 37 = 73 | 30 = 3 | 77 = 77 |
70 = 07 | 70 = 07 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
SINGAPORE SG-2411
Minggu, 20-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 7 | 5 |
3D | 7 | 7 | 5 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 77 = 77 | 75 = 7 | 77 = 77 |
75 = 57 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali