Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN MACAU SWEEP
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-16 Sabtu MCS-2813 1 2 5 2 2021-01-15 Jumat MCS-2812 4 6 9 6 2021-01-14 Kamis MCS-2811 2 6 7 1 2021-01-13 Rabu MCS-2810 2 1 6 5 2021-01-12 Selasa MCS-2809 7 7 9 7 2021-01-11 Senin MCS-2808 8 7 7 5 2021-01-10 Minggu MCS-2807 0 8 5 0 2021-01-09 Sabtu MCS-2806 0 1 8 0 2021-01-08 Jumat MCS-2805 9 5 0 7 2021-01-07 Kamis MCS-2804 8 1 4 5 2021-01-06 Rabu MCS-2803 7 1 2 0 2021-01-05 Selasa MCS-2802 3 3 4 2 2021-01-04 Senin MCS-2801 3 9 0 1 2021-01-03 Minggu MCS-2800 4 7 5 9 2021-01-02 Sabtu MCS-2799 5 3 2 3 2021-01-01 Jumat MCS-2798 2 3 9 2 2020-12-31 Kamis MCS-2797 0 7 3 0 2020-12-30 Rabu MCS-2796 6 9 2 9 2020-12-29 Selasa MCS-2795 0 7 3 6 2020-12-28 Senin MCS-2794 1 9 6 3
X
MACAU SWEEP MCS-2813
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 5 | 2 |
3D | 2 | 5 | 2 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 2 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 5 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 15 = 51 | 12 = 1 | 25 = 52 |
22 = 22 | 52 = 25 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2812
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 9 | 6 |
3D | 6 | 9 | 6 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 49 = 94 | 46 = 4 | 69 = 96 |
66 = 66 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2811
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 7 | 1 |
3D | 6 | 7 | 1 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 1 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 7 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 27 = 72 | 21 = 2 | 67 = 76 |
61 = 16 | 71 = 17 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2810
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 1 | 6 | 5 |
3D | 1 | 6 | 5 | |
2D Depan | 2 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 5 | ||
Colok Bebas | 2 | 1 | 6 | 5 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 21 = 12 | 26 = 62 | 25 = 2 | 16 = 61 |
15 = 51 | 65 = 56 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2809
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 7 | 9 | 7 |
3D | 7 | 9 | 7 | |
2D Depan | 7 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 7 | ||
Colok Bebas | 7 | 7 | 9 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 77 = 77 | 79 = 97 | 77 = 7 | 79 = 97 |
77 = 77 | 97 = 79 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2808
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 7 | 7 | 5 |
3D | 7 | 7 | 5 | |
2D Depan | 8 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 7 | 7 | 5 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 87 = 78 | 87 = 78 | 85 = 8 | 77 = 77 |
75 = 57 | 75 = 57 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembar Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2807
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 8 | 5 | 0 |
3D | 8 | 5 | 0 | |
2D Depan | 0 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 8 | 5 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 08 = 80 | 05 = 50 | 00 = 0 | 85 = 58 |
80 = 08 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2806
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 8 | 0 |
3D | 1 | 8 | 0 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 08 = 80 | 00 = 0 | 18 = 81 |
10 = 01 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2805
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 0 | 7 |
3D | 5 | 0 | 7 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 7 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 0 | 7 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 90 = 09 | 97 = 9 | 50 = 05 |
57 = 75 | 07 = 70 | |||
Shio | Kuda | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2804
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 1 | 4 | 5 |
3D | 1 | 4 | 5 | |
2D Depan | 8 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 8 | 1 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 81 = 18 | 84 = 48 | 85 = 8 | 14 = 41 |
15 = 51 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2803
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 2 | 0 |
3D | 1 | 2 | 0 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 2 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 72 = 27 | 70 = 7 | 12 = 21 |
10 = 01 | 20 = 02 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2802
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 3 | 4 | 2 |
3D | 3 | 4 | 2 | |
2D Depan | 3 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 2 | ||
Colok Bebas | 3 | 3 | 4 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 33 = 33 | 34 = 43 | 32 = 3 | 34 = 43 |
32 = 23 | 42 = 24 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2801
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 0 | 1 |
3D | 9 | 0 | 1 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 1 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 0 | 1 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 30 = 03 | 31 = 3 | 90 = 09 |
91 = 19 | 01 = 10 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2800
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 7 | 5 | 9 |
3D | 7 | 5 | 9 | |
2D Depan | 4 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 9 | ||
Colok Bebas | 4 | 7 | 5 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 47 = 74 | 45 = 54 | 49 = 4 | 75 = 57 |
79 = 97 | 59 = 95 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2799
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 3 | 2 | 3 |
3D | 3 | 2 | 3 | |
2D Depan | 5 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 3 | ||
Colok Bebas | 5 | 3 | 2 | 3 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 53 = 35 | 52 = 25 | 53 = 5 | 32 = 23 |
33 = 33 | 23 = 32 | |||
Shio | Harimau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2798
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 3 | 9 | 2 |
3D | 3 | 9 | 2 | |
2D Depan | 2 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 2 | ||
Colok Bebas | 2 | 3 | 9 | 2 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 23 = 32 | 29 = 92 | 22 = 2 | 39 = 93 |
32 = 23 | 92 = 29 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2797
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 3 | 0 |
3D | 7 | 3 | 0 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 00 = 0 | 73 = 37 |
70 = 07 | 30 = 03 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2796
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 9 | 2 | 9 |
3D | 9 | 2 | 9 | |
2D Depan | 6 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 6 | 9 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 69 = 96 | 62 = 26 | 69 = 6 | 92 = 29 |
99 = 99 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
MACAU SWEEP MCS-2795
Selasa, 29-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 7 | 3 | 6 |
3D | 7 | 3 | 6 | |
2D Depan | 0 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 7 | 3 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 07 = 70 | 03 = 30 | 06 = 0 | 73 = 37 |
76 = 67 | 36 = 63 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
MACAU SWEEP MCS-2794
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 9 | 6 | 3 |
3D | 9 | 6 | 3 | |
2D Depan | 1 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 9 | 6 | 3 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 19 = 91 | 16 = 61 | 13 = 1 | 96 = 69 |
93 = 39 | 63 = 36 | |||
Shio | Anjing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
<< Kembali