Klik pada bola bernomor untuk menampilkan rincian nomor.
<< Kembali
-
PASARAN FUKUYAMA
Tanggal Hari Periode Nomor 2021-01-16 Sabtu FY-291 5 1 7 2 2021-01-15 Jumat FY-290 0 1 9 6 2021-01-14 Kamis FY-289 2 2 4 6 2021-01-13 Rabu FY-288 1 7 2 5 2021-01-12 Selasa FY-287 4 6 3 0 2021-01-11 Senin FY-286 6 3 5 6 2021-01-10 Minggu FY-285 1 2 9 3 2021-01-09 Sabtu FY-284 4 4 7 3 2021-01-08 Jumat FY-283 5 6 2 9 2021-01-07 Kamis FY-282 3 7 8 6 2021-01-06 Rabu FY-281 5 1 4 5 2021-01-05 Selasa FY-280 9 5 6 0 2021-01-04 Senin FY-279 3 9 8 0 2021-01-03 Minggu FY-278 7 1 5 0 2021-01-02 Sabtu FY-277 2 6 0 8 2021-01-01 Jumat FY-276 8 3 1 6 2020-12-31 Kamis FY-275 0 9 2 5 2020-12-30 Rabu FY-274 1 8 0 9 2020-12-29 Selasa FY-273 9 7 4 1 2020-12-28 Senin FY-272 5 8 4 6
X
FUKUYAMA FY-291
Sabtu, 16-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 7 | 2 |
3D | 1 | 7 | 2 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 2 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 7 | 2 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 57 = 75 | 52 = 5 | 17 = 71 |
12 = 21 | 72 = 27 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-290
Jumat, 15-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 1 | 9 | 6 |
3D | 1 | 9 | 6 | |
2D Depan | 0 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 6 | ||
Colok Bebas | 0 | 1 | 9 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 01 = 10 | 09 = 90 | 06 = 0 | 19 = 91 |
16 = 61 | 96 = 69 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-289
Kamis, 14-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 2 | 4 | 6 |
3D | 2 | 4 | 6 | |
2D Depan | 2 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 2 | 2 | 4 | 6 |
50-50 | Kecil | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 22 = 22 | 24 = 42 | 26 = 2 | 24 = 42 |
26 = 62 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-288
Rabu, 13-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 7 | 2 | 5 |
3D | 7 | 2 | 5 | |
2D Depan | 1 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 1 | 7 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 17 = 71 | 12 = 21 | 15 = 1 | 72 = 27 |
75 = 57 | 25 = 52 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-287
Selasa, 12-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 6 | 3 | 0 |
3D | 6 | 3 | 0 | |
2D Depan | 4 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 3 | ||
2D Belakang | 3 | 0 | ||
Colok Bebas | 4 | 6 | 3 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 46 = 64 | 43 = 34 | 40 = 4 | 63 = 36 |
60 = 06 | 30 = 03 | |||
Shio | Kambing | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-286
Senin, 11-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 6 | 3 | 5 | 6 |
3D | 3 | 5 | 6 | |
2D Depan | 6 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 6 | ||
Colok Bebas | 6 | 3 | 5 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 63 = 36 | 65 = 56 | 66 = 6 | 35 = 53 |
36 = 63 | 56 = 65 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-285
Minggu, 10-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 2 | 9 | 3 |
3D | 2 | 9 | 3 | |
2D Depan | 1 | 2 | ||
2D Tengah | 2 | 9 | ||
2D Belakang | 9 | 3 | ||
Colok Bebas | 1 | 2 | 9 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 12 = 21 | 19 = 91 | 13 = 1 | 29 = 92 |
23 = 32 | 93 = 39 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-284
Sabtu, 09-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 4 | 4 | 7 | 3 |
3D | 4 | 7 | 3 | |
2D Depan | 4 | 4 | ||
2D Tengah | 4 | 7 | ||
2D Belakang | 7 | 3 | ||
Colok Bebas | 4 | 4 | 7 | 3 |
50-50 | Kecil | Kecil | Besar | Kecil |
Genap | Genap | Ganjil | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 44 = 44 | 47 = 74 | 43 = 4 | 47 = 74 |
43 = 34 | 73 = 37 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembar Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-283
Jumat, 08-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 6 | 2 | 9 |
3D | 6 | 2 | 9 | |
2D Depan | 5 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 9 | ||
Colok Bebas | 5 | 6 | 2 | 9 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 56 = 65 | 52 = 25 | 59 = 5 | 62 = 26 |
69 = 96 | 29 = 92 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Kecil |
X
FUKUYAMA FY-282
Kamis, 07-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 7 | 8 | 6 |
3D | 7 | 8 | 6 | |
2D Depan | 3 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 6 | ||
Colok Bebas | 3 | 7 | 8 | 6 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 37 = 73 | 38 = 83 | 36 = 3 | 78 = 87 |
76 = 67 | 86 = 68 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-281
Rabu, 06-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 1 | 4 | 5 |
3D | 1 | 4 | 5 | |
2D Depan | 5 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 5 | ||
Colok Bebas | 5 | 1 | 4 | 5 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 51 = 15 | 54 = 45 | 55 = 5 | 14 = 41 |
15 = 51 | 45 = 54 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-280
Selasa, 05-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 5 | 6 | 0 |
3D | 5 | 6 | 0 | |
2D Depan | 9 | 5 | ||
2D Tengah | 5 | 6 | ||
2D Belakang | 6 | 0 | ||
Colok Bebas | 9 | 5 | 6 | 0 |
50-50 | Besar | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 95 = 59 | 96 = 69 | 90 = 9 | 56 = 65 |
50 = 05 | 60 = 06 | |||
Shio | Kerbau | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-279
Senin, 04-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 3 | 9 | 8 | 0 |
3D | 9 | 8 | 0 | |
2D Depan | 3 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 8 | ||
2D Belakang | 8 | 0 | ||
Colok Bebas | 3 | 9 | 8 | 0 |
50-50 | Kecil | Besar | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 39 = 93 | 38 = 83 | 30 = 3 | 98 = 89 |
90 = 09 | 80 = 08 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-278
Minggu, 03-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 7 | 1 | 5 | 0 |
3D | 1 | 5 | 0 | |
2D Depan | 7 | 1 | ||
2D Tengah | 1 | 5 | ||
2D Belakang | 5 | 0 | ||
Colok Bebas | 7 | 1 | 5 | 0 |
50-50 | Besar | Kecil | Besar | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 71 = 17 | 75 = 57 | 70 = 7 | 15 = 51 |
10 = 01 | 50 = 05 | |||
Shio | Babi | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kembang Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-277
Sabtu, 02-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 2 | 6 | 0 | 8 |
3D | 6 | 0 | 8 | |
2D Depan | 2 | 6 | ||
2D Tengah | 6 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 8 | ||
Colok Bebas | 2 | 6 | 0 | 8 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 26 = 62 | 20 = 02 | 28 = 2 | 60 = 06 |
68 = 86 | 08 = 80 | |||
Shio | Ular | |||
Silang Homo | Homo Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Genap - Besar |
X
FUKUYAMA FY-276
Jumat, 01-01-2021
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 8 | 3 | 1 | 6 |
3D | 3 | 1 | 6 | |
2D Depan | 8 | 3 | ||
2D Tengah | 3 | 1 | ||
2D Belakang | 1 | 6 | ||
Colok Bebas | 8 | 3 | 1 | 6 |
50-50 | Besar | Kecil | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Ganjil | Genap | |
Colok Bebas 2D | 83 = 38 | 81 = 18 | 86 = 8 | 31 = 13 |
36 = 63 | 16 = 61 | |||
Shio | Ayam | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-275
Kamis, 31-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 0 | 9 | 2 | 5 |
3D | 9 | 2 | 5 | |
2D Depan | 0 | 9 | ||
2D Tengah | 9 | 2 | ||
2D Belakang | 2 | 5 | ||
Colok Bebas | 0 | 9 | 2 | 5 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Genap | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 09 = 90 | 02 = 20 | 05 = 0 | 92 = 29 |
95 = 59 | 25 = 52 | |||
Shio | Tikus | |||
Silang Homo | Silang Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-274
Rabu, 30-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 1 | 8 | 0 | 9 |
3D | 8 | 0 | 9 | |
2D Depan | 1 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 0 | ||
2D Belakang | 0 | 9 | ||
Colok Bebas | 1 | 8 | 0 | 9 |
50-50 | Kecil | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 18 = 81 | 10 = 01 | 19 = 1 | 80 = 08 |
89 = 98 | 09 = 90 | |||
Shio | Naga | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tepi | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-273
Selasa, 29-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 9 | 7 | 4 | 1 |
3D | 7 | 4 | 1 | |
2D Depan | 9 | 7 | ||
2D Tengah | 7 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 1 | ||
Colok Bebas | 9 | 7 | 4 | 1 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Kecil |
Ganjil | Ganjil | Genap | Ganjil | |
Colok Bebas 2D | 97 = 79 | 94 = 49 | 91 = 9 | 74 = 47 |
71 = 17 | 41 = 14 | |||
Shio | Monyet | |||
Silang Homo | Homo Depan - Silang Tengah - Silang Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kempis Depan - Kempis Tengah - Kempis Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Besar |
X
FUKUYAMA FY-272
Senin, 28-12-2020
Games | A=As, B=Kop, C=Kepala, D=Ekor | |||
---|---|---|---|---|
As | Kop | Kepala | Ekor | |
4D | 5 | 8 | 4 | 6 |
3D | 8 | 4 | 6 | |
2D Depan | 5 | 8 | ||
2D Tengah | 8 | 4 | ||
2D Belakang | 4 | 6 | ||
Colok Bebas | 5 | 8 | 4 | 6 |
50-50 | Besar | Besar | Kecil | Besar |
Ganjil | Genap | Genap | Genap | |
Colok Bebas 2D | 58 = 85 | 54 = 45 | 56 = 5 | 84 = 48 |
86 = 68 | 46 = 64 | |||
Shio | Kelinci | |||
Silang Homo | Silang Depan - Homo Tengah - Homo Belakang | |||
Tepi Tengah | Tengah | |||
Kembang kempis | Kembang Depan - Kempis Tengah - Kembang Belakang | |||
Dasar | Ganjil - Kecil |
<< Kembali